Установка системы Глонасс на автомобили предприятия производится опытными специалистами с соблюдением требований безопасности. Перед установкой Глонасс блоков на автомобиль производится их предварительная проверка на работоспособность в составе системы мониторинга.
Стоимость выезда специалиста для установки системы Глонасс в Москве и Московской области в пределах первого бетонного кольца составляет:
- В пределах МКАД – 1000 руб.
- В пределах первого бетонного кольца – 1500 руб.
- Далее – плюс 20 руб./км
Гарантия на работы по установке системы мониторинга транспорта, включая терминалы, датчики уровня топлива, другие датчики составляет 1 год. Установка элементов системы ЭРА-Глонасс осуществляется по согласованным ценам. Установить Глонасс систему, включая установку ЭРА-Глонасс – означает решить острые проблемы, связанные с мониторингом и эксплуатацией транспорта в условиях современных требований.
Цены
Работы по установке системы Глонасс | Стоимость, руб |
Выезд по Москве | 1000 |
Выезд за пределы МКАД, за 1 км | 20 |
Выезд за пределы Московской области | согласовывается дополнительно |
РАБОТА С ТРЕКЕРАМИ | |
Диагностика элементов системы Глонасс | 500 |
Восстановление работы без замены трекера (замена предохранителя, замена SIM, и тд.) | 500 |
Установить Глонасс терминал, Монтаж терминала Глонасс на автомобиль легковой, (кроме ПРЕМИУМ сегмента), грузовой автомобиль, спецтехнику | 1500 |
Демонтаж терминала из системы мониторинга транспорта | 750 |
Замена терминала Глонасс на автомобиле одного типа, без переподключения автоэлектрики | 500 |
Переподключение 1 ДУТ при переносе трекера | 800 |
Переподключение CAN-шины при переносе трекера | 1000 |
Перепрошивка стороннего терминала Глонасс на наш сервер | 750 |
РАБОТА С ДАТЧИКАМИ ТОПЛИВА | |
ПРОВОДНЫЕ ДАТЧИКИ | |
Установка проводного датчика уровня топлива, без снятия бака. ВКЛЮЧАЕТ протяжку проводов и тарировку бака | 3000 |
Установка проводного ДУТв бак. ВКЛЮЧАЕТ протяжку проводов. БЕЗ тарировки | 2000 |
Установка ДУТв бак. БЕЗ протяжки проводов и тарировки | 1500 |
Демонтаж проводного датчика топлива. ВКЛЮЧАЕТ демонтаж проводов | 1500 |
Демонтаж проводного датчика топлива. БЕЗ демонтажа проводов | 1000 |
Установка заглушки в топливный бак автомобиля. БЕЗ учета стоимости заглушки | 500 |
Замена проводного датчика топлива. | 1000 |
Замена кабель-трассы ДУТ. БЕЗ учета стоимости трассы. | 1000 |
БЕСПРОВОДНЫЕ ДУТ (Радио, Bluetooth) | |
Установка и настройка беспроводного датчика уровня топлива, без снятия бака. ВКЛЮЧАЕТ тарировку топливного бака и подключение ПРС | 2000 |
Установка и настройка беспроводного датчика уровня топлива, без снятия бака. ВКЛЮЧАЕТ подключение ПРС, БЕЗ тарировки топливного бака | 2000 |
Установка беспроводного ДУТв бак. БЕЗ тарировки и подключения ПРС | 1500 |
Замена беспроводного датчика топлива. | 1000 |
Демонтаж беспроводного датчика топлива | 1000 |
Установка заглушки в топливный бак автомобиля. БЕЗ учета стоимости заглушки | 500 |
Установка\снятие бака транспортного средства | 2000 |
Подключение к штатному топливному датчику уровня топлива | 1000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ | |
Установка и настройка радиодатчиков Автосенсор (температура, датчик наклона, датчик работы механизмов, датчик работы бетономешалки и тд.) | 700 |
Подключение и настройка приемника радиосигнала ПРС | 900 |
Монтаж датчика открытия дверей (роликовый) | 1000 |
Подключение дискретного датчика | 500 |
Подключение удаленной блокировки двигателя — 12В, эконом + средний класс | 1000 |
Подключение удаленной блокировки стартера — 24В, МАЗ, Камаз | 1600 |
ТАРИРОВКИ БАКОВ | |
Тарировка бака до 350 литров (дополнительная или повторная) | 1000 |
Тарировка бака от 350 до 600 литров (дополнительная или повторная) | 1500 |
Тарировка бака свыше 600 литров до 1000 литров (дополнительная или повторная) | 2000 |
Тарировка цистерны за 1м3 | 2000 |
Проведение контрольного слива/залива топливного бака | 1000 |