‘-Поддержка протоколов J1939, J1708
-Входы:RS232, RS485, дискретные, аналоговые, 1-Wire
-Дискретные выходы
-Встроенная АКБ
-Оснащен 2G модулем с Bluetooth
‘-Поддержка протоколов J1939, J1708
-Входы:RS232, RS485, дискретные, аналоговые, 1-Wire
-Дискретные выходы
-Встроенная АКБ
-Оснащен 2G модулем с Bluetooth
Teltonika FMB630/FMB640 — это терминал GNSS, GSM и Bluetooth для ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ приложений. Терминал предназначен для комплексных решений, когда одно устройство может выполнять несколько задач. Функции FMB630/FMB640, такие как данные FMS CAN (J1939), данные CAN топлива (J1708), оперативные данные тахографа (K-Line), дистанционная загрузка файлов тахографа, поддержка различных устройств RS232 или RS485 сторонних производителей и Dual-SIM, позволят максимально повысить эффективность вашего парка. Терминал подходит для таких применений, как международная логистика, рефрижераторные перевозки, сельское хозяйство, строительство и добыча полезных ископаемых, безопасность и аварийные службы и даже больше.
| Модуль | |
| Имя | Teltonika TM2500 |
| Технология | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
| GNSS | |
| GNSS | GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS |
| Совместимый протокол | NMEA, GGA, GGL, GSA, GSV, RMC, VTG |
| Приемник | 33/99 каналов приобретения |
| чувствительность | — 165 dBM |
| Точность | <3 м |
| Горячий запуск | <1 с |
| Горячий запуск | <25 с |
| Холодный запуск | <35 с |
| Сотовая связь | |
| Технология | GSM/GPRS |
| 2G | Четырехдиапазонные 850 / 900 / 1800 / 1 900 МГц |
| GPRS | Класс B мобильного терминала GPRS |
| Передача данных | Класс 12 GPRS (до 240 Кбит/с) |
| Информационная поддержка | SMS (текст/данные) |
| Питание | |
| Диапазон входного напряжения | 10 — 30-вольтовый DC с защитой от перенапряжения |
| Резервная батарея | Ni-Mh на 550 мА/ч, 8,4-вольтовая батарея |
| Потребляемая мощность на уровне
(Сон) |
12 В <7 мА (Глубокий) 12 В <12 мА (Онлайновый Глубокий) 12 В <28 мА (GPS) 12 В <65 мА (номинал) 12 В <120 мА (GPRS) |
| Bluetooth | |
| Спецификация | V3.0 |
| Поддерживаемые периферийные устройства | Гарнитура, конфигурация |
| Интерфейс | |
| Цифровые входы | 4 |
| Цифровые выходы | 4 |
| Аналоговые входы | 3 |
| 1-проводные температурные датчики | 6 |
| 1-проводной iButton | 1 |
| RS232 | 2 |
| RS485 | 1 |
| CAN j1939 | 2 |
| J1708 | 1 |
| K-строка | 1 |
| LVCAN | 1 |
| Антенна GNSS | Внешняя высокое усиление |
| Антенна GSM | Внешняя высокое усиление |
| USB | 2.0 Мини-USB |
| Светодиодная индикация | 2 светодиода состояния |
| SIM | 2x (двойная-SIM) SIM-карта |
| Память | 1 МБ внутренняя флэш-память и внешняя Микро SD-карта |
| Физическая спецификация | |
| Размерности | 104,1 x 76,8 x 31,5 мм (Д x Ш x В) |
| Вес | 197 г |
| Рабочая среда | |
| Рабочая температура (без батареи) | — 40 °C к +85 °C |
| Температура устройства хранения данных (без батареи) | — 40 °C к +85 °C |
| Рабочая влажность | 5% к 95%-му несжатию |
| Входная оценка защиты | IP41 |
| Функции | |
| Датчики | Акселерометр |
| Сценарии | Экологичное вождение, обнаружение превышения скорости, помех, счетчик топлива по GNSS, управление выходами по сигналу, обнаружение черемерной работы на холостом ходу, отсоединения, буксировки, сбоев, автоматическая геозона, ручная геозона, отключение |
| Функциональности | Автоматический Geofencing, Ручной Geofencing, обнаружение Прохождения, Одометр, Топливный счетчик, GNSS Отключают Обнаружение, загрузку DDD и Tacho онлайновые данные, Оффлайновое отслеживание, Профили, Голосовой вызов |
| Поддержки | Garmin, RFID RS232, 1-проводной RFID, 1-проводной iButton, 1-проводная Температура, камера MVC300, LV-CAN, все-CAN, CAN FMS (J1939, J1708),данные K-строки |
| Режимы ожидания | Сон GPS, онлайновый глубокий сон, глубокий сон |
| Конфигурация и микропрограммное обновление | ФОТА, USB-кабель |
| SMS | Конфигурация, События, управление DOUT, Отладка |
| Команды GPRS | Конфигурация, События, управление DOUT, Отладка |
| Синхронизация времени | GPS, NITZ, NTP |
| Топливный контроль | LLS (Аналог), LV-CAN, все-CAN, CAN FMS, Топливный датчик RS232/485 |
| Обнаружение воспламенения | Цифровой вход, акселерометр, напряжение внешнего питания |
| Сертификация и Одобрения | |
| Регулирующий | CE/RED, E-Mark, EAC, RoSH, MTBF, REACH, Declaration of IMEI assignment |
Отзывы
Отзывов пока нет.